Planning 1er semestre 2025
Sous réserve de confirmation des affaires maritimes ce calendrier est susceptible de modifications.
Période | Permis Côtier (demi journées) | Permis Hauturier (journées complètes) |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | 8-15-16-22 | |
Avril | 5-6-12-13 | |
Mai | 1-2-3-4 | |
Juin | 29-30 mai 7-8 juin | |
Juillet | 6-7-8-9 juillet | |
Aout | 4-5-6-7 aout | |
Septembre | 27-28 septembre- 4-5 octobre | |
Octobre | 18-25-26 octobre-1-2 novembre | |
Novembre | ||
Décembre |