Planning
Sous réserve de confirmation des affaires maritimes ce calendrier est susceptible de modifications.
Période | Permis Côtier (demi journées) | Permis Hauturier (journées complètes) |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | 16-17-23-24 | 31 |
Avril | 20-21-27-28 | 1-6-7-13-14 |
Mai | 8-9-10-11 | |
Juin | 1-2-8-9 ET Côtier version courte le 29-30 juin (contacter Fred) | |
Juillet | 20 21-27-28 ET Côtier version courte le 24-25 juillet (contacter Fred) | |
Aout | 11-12-13-14 | |
Septembre | 21-22-28-29 | |
Octobre | 19-20-26-27 | |
Novembre | 2-3-16-17-24 | |
Décembre |