Planning 1er semestre 2026
Sous réserve de confirmation des affaires maritimes ce calendrier est susceptible de modifications.
| Période | Permis Côtier (demi journées) | Permis Hauturier (journées complètes) |
|---|---|---|
| Janvier | ||
| Février | ||
| Mars | 14-15-21-22-29 ou 16-23-24-30-31 | |
| Avril | 4-5-25-26 | |
| Mai | 14-15-16-17 | |
| Juin | à partir de Juin , les cours de permis côtier
seront assurés par un autre formateur voir planning sur le site « bateau école carteret « |
|
| Juillet | ||
| Aout | ||
| Septembre | ||
| Octobre | 24-25 octobre – 1-2-7 novembre | |
| Novembre | ||
| Décembre |
